Baofeng BF-A55
Baofeng BF-A55 новая УКВ рация с расширенным диапазоном.
Стандартный диапазон 136-174 / 400-520 МГц.
Диапазон А-55: 130-177 / 400-521МГц.
Количество каналов памяти | до 128 Каналов | |
Шаг частоты | 2.5 КГц/5 КГц/6.25 КГц/10 КГц/12.5 КГц/25 КГц | |
Напряжение питания | DC 7.4 В | |
Емкость батареи | 1800 МАч Литий-Ионный | |
Рабочий цикл | 03/03/54 мин.. (Rx/Tx/В Режиме Ожидания) | |
Стабильность частоты | ± 2.5ppm | |
Рабочая Температура | -20 ° C до + 60 ° C | |
Сопротивление антенны | 50Ω | |
Размеры (Д × Ш × В) | 55 × 32 × 108 мм (не включая антенну) | |
Вес | 110 г (не включая батарею & антенну) | |
Ток в режиме ожидания | ≤75mA | |
Дальность связи | 3-7 км | |
Приемник | широкая полоса | узкая полоса |
Чувствительность (12dB SINAD) | ≤ 20 мкв | ≤ 20 мкв |
Интермодуляция | ≥60dB | ≥60dB |
Избирательность по соседнему каналу | ≥ 65db | ≥60dB |
Максимальное отклонение | ≤±5kHz | ≤ ± 5 кГц |
Аудио Выходная Мощность | 1 Вт | 1 Вт |
Передатчик | широкая полоса | узкая полоса |
Выходная Мощность | 4-5 Вт | |
Тип модуляции | FM | |
Максимальное отклонение | ≤±5KHz | ≤ ± 5 КГц |
Модуляция | 16kΦF3E | 11kΦF3E |
Побочное Излучение | <-60dB | <-60dB |
Baofeng BF-A55
- Модель: BF-A55
- Наличие: Отсутствует
-
$0.00
- Без НДС: $0.00