Baofeng UV-6R
Помните спортивный Pofung GT-3 с изменённой платой и влагозашитой корпуса ?
На её базе собран Baofeng UV-6R / Pofung UV-6R ..
Оригинальный дизайн, большая мощность, влагозащита, простота управления,
а также функция радио и фонарик делают рацию востребованной среди туристов и спортсменов.
Диапазон частот | 65-108 мГц (fm только прием) |
136-174 мГц и 400-519.995 мГц (tx/rx) | |
Каналы памяти | 128 |
Стабильность частоты | ±2. 5PPM |
Антенна | Двух диапазонная, разъём СМА мама |
Сопротивление антенны | 50Ω |
Рабочее напряжение | DC 7.4 В |
Режим работы | Простой или полудуплексный |
Габариты | 100x52x32 мм |
Вес | 500 г включая батарею |
Передатчик | |
Выходная мощность | 5 Вт/1 Вт (макс 5 Вт) |
Режим модуляции | 16kφf3e/11kφf3e |
Максимальное отклонение | 5 кГц (широкий угол)/2.5 кГц (узкий) |
Паразитные излучения | 7μw |
Соседние ch. | ≤-65дб (широкий угол)/≤-60дб (узкий) |
Шаг частоты | 2.5/5/6.25/10/12.5/25 кГц |
Ток | ≤1. 6A (5 Вт) |
Ctcss/dcs отклонение | 0.5 ±0. 1 кГц (широкий угол)/0.3 ±0. 1 кГц (узкий) |
Чувствительность | 8-12mV |
|
Модель | Baofeng UV-6R | |
Двух диапазонный/двойной дисплей/двойной режим ожидания | A/b-группа независимых операции (уф UU vv) | |
128 групп каналов в памяти | Контекстное меню режима работы | |
Сканирование каналов памяти | Время/перевозчика/режима поиска | |
Аварийная сигнализация | Индикатор и фонарик мигает вместе | |
Тайм-аут таймера (tot) | 15-600/шагая 15 | |
Уровень шумоподавления (sql) | 0-9 класс | |
PTT VOX | 0-9 уровень | |
Голос companding | 50 ctcss/dcs 104 | |
Высокая/низкая Мощность передатчика выбору | Блокировка занятого канала (bclo) | |
DTMF ST функции | DT + ани/ANI-ST/dt-st вкл/выкл | |
Двойной PTT | Да | |
Широкая/узкая полоса (25 кГц/12.5 кГц) | Да | |
Функция VOX | Да | Выкл/1-10 |
1750 Гц тон | Да | |
Занят функция блокировки | Да | |
Функция сканирования | Да | |
Функция монитора | Да | |
Тайм-аут таймера (tot) функция | Да | |
ЖК-дисплей | Да | |
Двойной дисплей | Да | |
Двойной режим ожидания | Да | |
Напряжение аккумулятора Функция отображения | Да | |
Название канала отображения и функции редактирования | Да | |
Индикатор силы сигнала | Да | |
Блокировка клавиатуры Функция | Да | |
Встроенный светодиодный фонарик | Да | |
Fm-радио | Да | 65-108 мГц () |
Функция аварийной сигнализации | Да | |
Сигнал при низком заряде АКБ | Да | |
Функция энергосбережения | Да | |
Высокая/низкая Мощность передатчика выбору | Да | 5 Вт |
Роджер набор | Да | |
Китайский и английский голосовые подсказки | Да | |
Подключение к ПК | Да | |
ПК с программным управлением | Да | |
Общие характеристики | ||
Стабильность частоты | ±2. 5PPM | |
Шаг частоты | 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25 кГц | |
Сопротивление антенны | 50ohm | |
Рабочая температура | -20 ~ + 50 °C | |
Номинальное напряжение | 7.4 В dc±10 % | |
Выходная мощность | <= 5 Вт | |
Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор | |
Емкость батареи | 1800 мАч | |
Разъем для наушников | 2 контактный Kenwood разъем | |
Тип антенны | SMA-F (женщина) | |
Режим работы | Симплексный или полудуплексный | |
Вес | 588 г | |
Размеры (дхшхв) | 42x61x131 мм (не антенны) | |
Передатчик | ||
Тип модуляции | 16 К f3e/11 К F3E | |
Макс. Девиация частоты | <5 кГц (широкий угол)/<2.5 кГц (узкий) | |
Ток передачи | <= 1.5A (5 Вт) | |
Ctcss/dcs | 0.7 ±0. 1 кГц (широкий угол)/0.4 ±0. 1 кГц (узкий) | |
Прием | ||
Чувствительность | -122dbm (дб sinad) | |
Аудио | 1 Вт | |
Посредничество искажения | <10% | |
Интер модуляции | > = 65db/> = 60дБ | |
Избирательность по побочным каналам | 65dB | |
Избирательность по соседнему каналу (широкая/узкая) | <65db (широкий) <-60дб (узкий) | |
Ток приёма | <= 380mA |
Пакет включает:
· 1 X портативное Радио
· 1 X двух диапазонная антенна
· 1 X LI-ION аккумулятор
· 1 X зарядное устройство
· 1 X зажим для ремня
· 1 X шнурок
· 1 X руководство пользователя
1 X PTT наушники (хандсфри)
Baofeng UV-6R
- Модель: Baofeng UV-6R
- Наличие: Присутствует
-
$0.00
- Без НДС: $0.00